Oleil Diamina / N-Koko-1, 3 Propilena Diamina / N-Oleyl-1, 3-Propanadiamina CAS 7173-62-8
Penerangan Produk
Penerangan Produk
Nama Kimia:N-Oleyl-1,3-propilena diamina
Formula molekul: C21H44N2
| Barang | Indeks | Keputusan Ujian |
| Rupa | cecair kuning muda | cecair kuning muda |
| Jumlah Nilai Amina, mg/g | 315 ~ 345 | 340 |
| Nilai Amina Tersier Sekunder, mg/g | 145 ~ 185 | 165 |
| Ketulenan, % | ≥ 92 | 97 |
| a | ≤5 | 3.15 |
| Jumlah Kandungan Diamina, % | ≥ 92 | 93 |
| Nilai Iodin, g/100g | ≥ 70 | 79 |
| Takat Beku, ºC | 10 ~ 25 | 20 |
| Warna, Gard | ≤5 | 0.6 |
| Kelembapan, % | ≤0.5 | 0.31 |
| Nyatakan graviti (25ºC) | 0.846 ~ 0.864 | 0.9 |
| Takat didih | 435.6±28.0 °C (Diramalkan) |
| ketumpatan | 0.851±0.06 g/cm3 (Diramalkan) |
| tekanan wap | 0.002Pa pada 20ºC |
| pka | 10.67±0.19(Diramalkan) |
| borang | Cecair |
| MOQ | 1KG |
| Sampel | Tersedia |
Permohonan
Digunakan secara meluas dalam agen pengapungan mineral, pelembut kalis air gentian, pembantu pencelupan, agen anti-statik, dispersant pigmen, agen anti-karat, agen anti-penggumpalan baja, bahan tambahan minyak pelincir dan sebagainya.
Penerangan
Butiran N-Oleyl-1,3-propanadiamina
Nama Kimia: N-Oleyl-1,3-propanadiamina
No. CAS: 7173-62-8
Formula Molekul: C21H44N2
Berat Molekul: 324.58746
Rupa: Cecair atau pes berwarna kekuningan hingga kuning
Sifat-sifat Khas N-Oleyl-1,3-propanadiamina
| Barang | Piawai |
| Rupa | Cecair atau pes berwarna kekuningan hingga kuning |
| Ketulenan (%) | ≥92% |
| Nilai Iodin (g/100g) | ≥70 |
| Totre(ºC) | 10-25 |
| Warna (Gard) | <5 |
| Kelembapan (%) | ≤0.5 |
N-Oleyl-1,3-propanadiaminaPenggunaan
Digunakan sebagai pengemulsi asfalt dan perantara sintesis surfaktan
N-Oleyl-1,3-propanadiaminaPembungkusan dan Penghantaran
160kg/dram
N-Oleyl-1,3-propanadiamina
Disimpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh daripada api dan asid
| N,N-dimetildokosilamina | 21542-96-1 |
| N-3-Laurilamidopropil dimetilamina | 3179-80-4 |
| N-3-(Kokoamido terhidrogenasi)propil dimetilamina | 288095-05-6 |
| N-3-Oleylamidopropil dimetilamina | 109-28-4 |
| N-3-Erucylamidopropyl dimethylamine | 60270-33-9 |
| N-Oleyl 1,3-propanadiamina | 7173-62-8 |
| Alkiltripropilenatetra N-tallow | 68911-79-5 |
| N-3-(isodesiloksi)propilpropana-1,3-diamina | 72162-46-0 |
| N-Metildietanolamina | 105-59-9 |
| N,N-Dimetiletanolamina | 108-01-1 |
| N,N'-4,4′-Difenilena-Bismalemida | 13676-54-5 |
| N,N-Dimetil-n-oktilamina | 7378-99-6 |
| N,N-Dimetildesilina | 1120-24-7 |
| N,N-Dimetildodesilina | 112-18-5 |
| N,N-Dimetiloktadesilamin | 124-28-7 |
| N,N-Dimetil-C12-14-alkilamina | 68439-70-3 |
| N-Kelapa-1,3-propil diamina | 61791-63-7 |
| N-Tallowalkil 1,3-propanadiamina DAT | 61791-55-7 |
| N-Heksadesiltrimetilamonium klorida | 112-02-7 |



















