MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Blok A 2212, Diamond International, Bandar Xuzhou, Wilayah Jiangsu, China
TEL: 0086-13805212761 FAKS: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SIJIL ANALISIS
| Nama Produk | N,N-Dimetilanilina
| Tarikh Pengeluaran | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Tarikh Persampelan | 2021.6.22 | ||||
| Piawaian Eksekutif | GB/T26603-2011 | Tarikh Analisis | 2021.6.29 | ||||
| Pensampelan | Wade Lee | Sampel/Kelompok | 50g/20210626MT179 | ||||
| Item Ujian | Nilai Parameter | Nilai Terukur | |||||
| Artikel Bergaya | Produk Tidak Mematuhi | ||||||
| Rupa | Cecair Kuning Bercahaya ke Kuning | Kuning Bercahaya | |||||
| Titik Kristal Kering,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Kandungan N,N-dimetilanilina,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Kandungan N-metilanilina,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Kandungan Anilin,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| RendahKandungan Mendidih,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Kandungan Mendidih Tinggi,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Kandungan Lembapan,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Kesimpulan: | Ariclr Bergaya | ||||||
| Pemeriksaan: | Wade Lee | Meterai: Tarikh Pembuatan:22/6/2021 | |||||
| Ulasan | Kelly | ||||||
Masa siaran: 27 Ogos 2021





