MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: 0086-13805212761 FAKS: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SIJIL ANALISIS
Nama Produk | N,N-Dimethylaniline
| Tarikh Pengeluaran | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Tarikh Persampelan | 2021.6.22 | ||||
Standard Eksekutif | GB/T26603-2011 | Tarikh Analisis | 2021.6.29 | ||||
Persampelan | Wade Lee | Sampel/Batch | 50g/20210626MT179 | ||||
Item Ujian | Nilai Parameter | Nilai Terukur | |||||
Artikel Berkelas | Produk Tidak Akur | ||||||
Penampilan | Cecair Kuning Bercahaya kepada Kuning | Kuning Bercahaya | |||||
Titik Kristal Kering,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Kandungan N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
Kandungan N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
Kandungan Aniline,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
rendahKandungan Mendidih,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
Kandungan Didih Tinggi,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
Kandungan Lembapan,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
Kesimpulan: | Ariclr yang berkelas | ||||||
Pemeriksaan: | Wade Lee | Meterai: Tarikh Pengilangan:2021/6/22 | |||||
Semakan | Kelly |
Masa siaran: 27 Ogos 2021